Portfolio Sale
3 Properties Offered at £8,838,900 in Londonderry, NH



PROPERTY FACTS
Price | £8,838,900 |
Price / SF | £51.14 / SF |
Sale Type | Investment |
Status | Active |
Number of Properties | 3 |
Individually For Sale | 0 |
Total Building Size | 172,836 SF |
Total Land Area | 17.47 AC |
PROPERTIES
PROPERTY NAME / ADDRESS | PROPERTY TYPE | SIZE | YEAR BUILT | INDIVIDUAL PRICE |
---|---|---|---|---|
111 Hillside Ave, Londonderry, NH 03053 | Industrial | 89,994 SF | 1965 | - |
113 Hillside Ave, Londonderry, NH 03053 | Flex | 74,000 SF | - | - |
109 Hillside ave, Londonderry, NH 03053 | Industrial | 8,842 SF | 1900 | - |
1 of 1